FAA ground stop: what to do if you're stuck in Las Vegas or trying to get home
Updated 6:20 a.m. Pacific, Saturday, November 14, 2026
Questions? Ask
Every delayed flight at Harry Reid, right now
These boards list every flight leaving or landing at Las Vegas, flight by flight, with its real time and whether it is delayed or cancelled. Flying out? Open departures. Picking someone up? Open arrivals.
Leaving Las Vegas Harry Reid departures FlightStats departures
Landing in Las Vegas Harry Reid arrivals FlightStats arrivals
Both, with how late each flight is FlightAware Flightradar24
Harry Reid's board is the airport's own. FlightStats, FlightAware and Flightradar24 are private flight trackers. Your airline has the final word on your flight.
The latest
Saturday, November 14: the ground stop is over, but Las Vegas is still catching up. Harry Reid's own board, read at 6:01 a.m., shows 44 departures and 71 arrivals cancelled for the day; the live list is below.
Friday, November 13: the FAA lifted the nationwide ground stop at 5:15 p.m. Pacific (8:15 p.m. ET) on Friday, November 13, after more than four hours. It began at 12:54 p.m. Pacific. Flights are not back to normal: about 5,000 flights were cancelled nationwide Friday (NBC4 Washington: more than 5,000; ABC7 Los Angeles: nearly 5,000), and by 5 p.m. Friday, Harry Reid alone had 109 cancellations and 445 delays (KNPR). Crews and planes are out of place, and delays and cancellations are expected to stretch into the weekend. Check your airline before you leave for the airport.
Airport status, read live from the FAA
Full list: Las Vegas flights right now
Harry Reid's own board, whole day read at 8:01 PM PT. Departures: 406 read, 237 delayed, 58 cancelled. Arrivals: 451 read, 209 delayed, 89 cancelled. Delayed means 15 or more minutes past schedule, whatever the board's label says.
| Flight | Airline | City | Scheduled | New time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DL919 (arr) | Delta | From Atlanta (ATL) | 07:46 PM | 08:03 PM | Delayed |
| WN3192 (arr) | Southwest | From Tulsa (TUL) | 04:30 PM | 08:04 PM | Delayed |
| DL711 (arr) | Delta | From Atlanta (ATL) | 06:38 PM | 08:06 PM | Delayed |
| WN8836 (arr) | Southwest | From New Orleans (MSY) | 06:30 PM | 08:09 PM | Delayed |
| WN133 (dep) | Southwest | To Tulsa (TUL) | 05:15 PM | 08:10 PM | Delayed |
| WN190 (arr) | Southwest | From San Jose (SJC) | 05:55 PM | 08:10 PM | Delayed |
| WN1100 (dep) | Southwest | To Fresno (FAT) | 05:45 PM | 08:19 PM | Delayed |
| WN1702 (arr) | Southwest | From San Antonio (SAT) | 04:45 PM | 08:19 PM | Delayed |
| WN1942 (dep) | Southwest | To Sacramento (SMF) | 04:45 PM | 08:20 PM | Delayed |
| WN2795 (arr) | Southwest | From Orlando (MCO) | 08:00 PM | 08:20 PM | Delayed |
| AA3080 (arr) | American | From Dallas-Fort Worth (DFW) | 06:02 PM | 08:21 PM | Delayed |
| UA676 (arr) | United | From Newark (EWR) | 08:21 PM | - | Cancelled |
| WN2783 (dep) | Southwest | To Los Angeles (LAX) | 05:40 PM | 08:22 PM | Delayed |
| WN4437 (dep) | Southwest | To Long Beach (LGB) | 05:35 PM | 08:23 PM | Delayed |
| WN2378 (dep) | Southwest | To Chicago (MDW) | 03:50 PM | 08:26 PM | Delayed |
| WN1260 (arr) | Southwest | From Long Beach (LGB) | 06:40 PM | 08:27 PM | Delayed |
| DL2955 (arr) | Delta | From Seattle (SEA) | 07:03 PM | 08:30 PM | Delayed |
| WN2974 (dep) | Southwest | To San Francisco (SFO) | 05:35 PM | 08:34 PM | Delayed |
| AS932 (arr) | Alaska | From Kahului (OGG) | 07:18 PM | 08:35 PM | Delayed |
| WN2913 (arr) | Southwest | From Burbank (BUR) | 03:30 PM | 08:36 PM | Delayed |
| WN8594 (arr) | Southwest | From Indianapolis (IND) | 08:15 PM | 08:36 PM | Delayed |
| WN2877 (dep) | Southwest | To Tucson (TUS) | 03:40 PM | 08:37 PM | Delayed |
| AS1835 (dep) | Alaska | To Seattle (SEA) | 08:18 PM | 08:39 PM | Delayed |
| WN1387 (dep) | Southwest | To Dallas (DAL) | 04:25 PM | 08:43 PM | Delayed |
| WN1471 (arr) | Southwest | From Santa Ana (SNA) | 04:25 PM | 08:45 PM | Delayed |
| WN2760 (arr) | Southwest | From Phoenix (PHX) | 04:55 PM | 08:46 PM | Delayed |
| UA1267 (dep) | United | To San Francisco (SFO) | 07:30 PM | 08:50 PM | Delayed |
| UA2406 (arr) | United | From Houston (IAH) | 08:09 PM | 08:51 PM | Delayed |
| WN3015 (arr) | Southwest | From Burbank (BUR) | 07:40 PM | 08:53 PM | Delayed |
| WN598 (arr) | Southwest | From Los Angeles (LAX) | 03:25 PM | 08:56 PM | Delayed |
| WN3724 (arr) | Southwest | From Santa Ana (SNA) | 06:55 PM | 08:59 PM | Delayed |
| WN2606 (dep) | Southwest | To El Paso (ELP) | 05:30 PM | 09:01 PM | Delayed |
| AS531 (arr) | Alaska | From Portland (PDX) | 08:03 PM | 09:09 PM | Delayed |
| WN225 (dep) | Southwest | To Seattle (SEA) | 05:40 PM | 09:11 PM | Delayed |
| WN2477 (arr) | Southwest | From Sacramento (SMF) | 06:30 PM | 09:11 PM | Delayed |
| UA1768 (arr) | United | From Los Angeles (LAX) | 08:09 PM | 09:15 PM | Delayed |
| WN157 (arr) | Southwest | From San Jose Del Cabo (SJD) | 02:35 PM | 09:18 PM | Delayed |
| WN766 (dep) | Southwest | To Albuquerque (ABQ) | 04:15 PM | 09:21 PM | Delayed |
| UA2209 (arr) | United | From Washington (IAD) | 07:58 PM | 09:22 PM | Delayed |
| WN396 (arr) | Southwest | From Nashville (BNA) | 03:35 PM | 09:23 PM | Delayed |
| SY104 (dep) | Sun Country | To Minneapolis (MSP) | 10:22 AM | 09:25 PM | Delayed |
| WN2580 (dep) | Southwest | To Boise (BOI) | 05:35 PM | 09:25 PM | Delayed |
| WN786 (arr) | Southwest | From Chicago (MDW) | 08:25 PM | 09:27 PM | Delayed |
| UA655 (arr) | United | From Denver (DEN) | 08:45 PM | 09:30 PM | Delayed |
| AS2150 (arr) | Alaska | From Everett (PAE) | 07:09 PM | 09:31 PM | Delayed |
| WN1408 (arr) | Southwest | From Sacramento (SMF) | 09:10 PM | 09:37 PM | Delayed |
| WN1478 (dep) | Southwest | To Albuquerque (ABQ) | 05:35 PM | 09:39 PM | Delayed |
| AA1916 (arr) | American | From Charlotte (CLT) | 08:12 PM | 09:39 PM | Delayed |
| AA2311 (arr) | American | From Chicago (ORD) | 09:24 PM | 09:39 PM | Delayed |
| WN263 (arr) | Southwest | From Nashville (BNA) | 08:10 PM | 09:42 PM | Delayed |
| AA1824 (dep) | American | To Los Angeles (LAX) | 07:28 PM | 09:45 PM | Delayed |
| AA1797 (arr) | American | From Dallas-Fort Worth (DFW) | 09:10 PM | 09:45 PM | Delayed |
| WN469 (arr) | Southwest | From Denver (DEN) | 07:35 PM | 09:46 PM | Delayed |
| WN345 (arr) | Southwest | From Austin (AUS) | 04:45 PM | 09:47 PM | Delayed |
| WN371 (arr) | Southwest | From Dallas (DAL) | 06:20 PM | 09:52 PM | Delayed |
| WN371 (arr) | Southwest | From Lubbock (LBB) | 06:20 PM | 09:52 PM | Delayed |
| UA1964 (arr) | United | From Denver (DEN) | 06:38 PM | 09:54 PM | Delayed |
| WN1600 (arr) | Southwest | From Dallas (DAL) | 03:40 PM | 09:59 PM | Delayed |
| WN1896 (arr) | Southwest | From Reno (RNO) | 09:10 PM | 09:59 PM | Delayed |
| WN598 (dep) | Southwest | To Omaha (OMA) | 04:10 PM | 10:03 PM | Delayed |
| WN4335 (dep) | Southwest | To Kansas City (MCI) | 05:15 PM | 10:05 PM | Delayed |
| WN3666 (dep) | Southwest | To Phoenix (PHX) | 06:05 PM | 10:05 PM | Delayed |
| WN2131 (dep) | Southwest | To Oakland (OAK) | 04:20 PM | 10:07 PM | Delayed |
| AA2654 (arr) | American | From Charlotte (CLT) | 10:13 PM | - | Cancelled |
| AA1983 (arr) | American | From Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:08 PM | 10:24 PM | Delayed |
| DL2794 (dep) | Delta | To Cincinnati (CVG) | 10:25 PM | - | Cancelled |
| AA2530 (arr) | American | From Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:03 PM | 10:29 PM | Delayed |
| WN2428 (arr) | Southwest | From Oakland (OAK) | 09:15 PM | 10:32 PM | Delayed |
| WN3522 (dep) | Southwest | To Portland (PDX) | 05:40 PM | 10:35 PM | Delayed |
| UA658 (arr) | United | From Chicago (ORD) | 10:29 PM | 10:44 PM | Delayed |
| UA1716 (arr) | United | From Houston (IAH) | 09:59 PM | 10:48 PM | Delayed |
| F91822 (dep) | Frontier | To Cleveland (CLE) | 10:49 PM | - | Cancelled |
| WN1170 (arr) | Southwest | From Dallas (DAL) | 07:20 PM | 10:56 PM | Delayed |
| AA3180 (dep) | American | To Miami (MIA) | 10:58 PM | - | Cancelled |
| AA3323 (arr) | American | From Chicago (ORD) | 11:01 PM | - | Cancelled |
| AA1474 (dep) | American | To Charlotte (CLT) | 11:06 PM | - | Cancelled |
| DL2348 (arr) | Delta | From Los Angeles (LAX) | 08:33 PM | 11:09 PM | Delayed |
| WN650 (arr) | Southwest | From Albuquerque (ABQ) | 04:30 PM | 11:13 PM | Delayed |
| AS1334 (arr) | Alaska | From Seattle (SEA) | 09:30 PM | 11:13 PM | Delayed |
| DL766 (arr) | Delta | From Detroit (DTW) | 06:26 PM | 11:15 PM | Delayed |
| WN4481 (dep) | Southwest | To Tampa (TPA) | 10:55 PM | 11:17 PM | Delayed |
| DL1169 (dep) | Delta | To Seattle (SEA) | 07:05 PM | 11:20 PM | Delayed |
| AA314 (arr) | American | From Los Angeles (LAX) | 10:20 PM | 11:20 PM | Delayed |
| AA633 (dep) | American | To Philadelphia (PHL) | 11:22 PM | - | Cancelled |
| AA1006 (arr) | American | From Miami (MIA) | 11:34 PM | - | Cancelled |
| AA466 (arr) | American | From New York (JFK) | 09:58 PM | 11:42 PM | Delayed |
| AA624 (arr) | American | From Dallas-Fort Worth (DFW) | 11:42 PM | - | Cancelled |
| AA1470 (arr) | American | From Philadelphia (PHL) | 10:51 PM | 11:47 PM | Delayed |
| WN650 (dep) | Southwest | To Burbank (BUR) | 05:30 PM | 11:58 PM | Delayed |
| Earlier today, before 8:01 PM | |||||
| WN2959 (arr) | Southwest | From San Diego (SAN) | 07:10 PM | 12:12 AM | Delayed |
| G44123 (arr) | Allegiant | From Reno (RNO) | 11:57 PM | 12:17 AM | Delayed |
| WN1437 (arr) | Southwest | From Fort Lauderdale (FLL) | 09:10 PM | 12:29 AM | Delayed |
| WN1437 (arr) | Southwest | From Houston (HOU) | 09:10 PM | 12:29 AM | Delayed |
| UA1546 (arr) | United | From Los Angeles (LAX) | 11:57 PM | 12:59 AM | Delayed |
| MX2811 (arr) | Breeze | From New Orleans (MSY) | 10:43 PM | 01:19 AM | Delayed |
| UA2830 (dep) | United | To Houston (IAH) | 08:00 AM | - | Cancelled |
| UA3920 (dep) | United | To Los Angeles (LAX) | 08:00 AM | - | Cancelled |
| F91283 (dep) | Frontier | To Ontario (ONT) | 08:00 AM | - | Cancelled |
| WN416 (arr) | Southwest | From Long Beach (LGB) | 08:00 AM | - | Cancelled |
| WN4352 (arr) | Southwest | From Pittsburgh (PIT) | 08:00 AM | - | Cancelled |
| WN1405 (arr) | Southwest | From Milwaukee (MKE) | 08:05 AM | - | Cancelled |
| WN3278 (arr) | Southwest | From Oklahoma City (OKC) | 08:05 AM | - | Cancelled |
| WN2289 (arr) | Southwest | From Santa Ana (SNA) | 08:05 AM | - | Cancelled |
| WN1130 (arr) | Southwest | From Tampa (TPA) | 08:05 AM | - | Cancelled |
| WN123 (arr) | Southwest | From Albuquerque (ABQ) | 08:10 AM | - | Cancelled |
| WN2211 (arr) | Southwest | From Indianapolis (IND) | 08:10 AM | - | Cancelled |
| WN1551 (arr) | Southwest | From San Diego (SAN) | 08:25 AM | - | Cancelled |
| AA853 (dep) | American | To Charlotte (CLT) | 08:29 AM | - | Cancelled |
| UA2779 (dep) | United | To Newark (EWR) | 08:00 AM | 08:30 AM | Delayed |
| WN174 (arr) | Southwest | From Baltimore (BWI) | 08:30 AM | - | Cancelled |
| B6411 (arr) | JetBlue | From New York (JFK) | 08:30 AM | - | Cancelled |
| AA1611 (arr) | American | From Phoenix (PHX) | 08:30 AM | - | Cancelled |
| AA1863 (dep) | American | To Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:35 AM | - | Cancelled |
| WN1671 (dep) | Southwest | To Long Beach (LGB) | 08:00 AM | 08:38 AM | Delayed |
| WN2640 (arr) | Southwest | From New Orleans (MSY) | 08:40 AM | - | Cancelled |
| WN8506 (dep) | Southwest | To Albuquerque (ABQ) | 08:09 AM | 08:42 AM | Delayed |
| UA2722 (arr) | United | From San Francisco (SFO) | 08:42 AM | - | Cancelled |
| DL2253 (arr) | Delta | From Los Angeles (LAX) | 08:45 AM | 08:42 AM | Cancelled |
| WN609 (arr) | Southwest | From Portland (PDX) | 08:55 AM | - | Cancelled |
| B61577 (arr) | JetBlue | From Boston (BOS) | 08:58 AM | - | Cancelled |
| AA3312 (arr) | American | From Chicago (ORD) | 08:58 AM | - | Cancelled |
| UA1492 (dep) | United | To Chicago (ORD) | 08:44 AM | 08:59 AM | Delayed |
| F92801 (arr) | Frontier | From Detroit (DTW) | 08:59 AM | - | Cancelled |
| WN1769 (dep) | Southwest | To Pittsburgh (PIT) | 08:45 AM | 09:00 AM | Delayed |
| AS2168 (dep) | Alaska | To San Diego (SAN) | 09:00 AM | - | Cancelled |
| WN8549 (dep) | Southwest | To Oklahoma City (OKC) | 09:01 AM | - | Cancelled |
| UA1264 (arr) | United | From Houston (IAH) | 09:01 AM | - | Cancelled |
| WN1584 (dep) | Southwest | To Indianapolis (IND) | 08:15 AM | 09:02 AM | Delayed |
| PD651 (arr) | Porter | From Toronto (YYZ) | 09:03 AM | - | Cancelled |
| WN8535 (arr) | Southwest | From Dallas (DAL) | 08:53 AM | 09:10 AM | Delayed |
| WN399 (arr) | Southwest | From San Diego (SAN) | 09:10 AM | - | Cancelled |
| WN1798 (dep) | Southwest | To Houston (HOU) | 08:15 AM | 09:11 AM | Delayed |
| WN8547 (arr) | Southwest | From Fresno (FAT) | 08:05 AM | 09:16 AM | Delayed |
| WN1499 (dep) | Southwest | To Chicago (MDW) | 08:45 AM | 09:17 AM | Delayed |
| B62821 (arr) | JetBlue | From Orlando (MCO) | 09:18 AM | - | Cancelled |
| WN4127 (dep) | Southwest | To Baltimore (BWI) | 08:40 AM | 09:23 AM | Delayed |
| WN267 (dep) | Southwest | To Portland (PDX) | 09:05 AM | 09:25 AM | Delayed |
| MX466 (dep) | Breeze | To | 09:25 AM | - | Cancelled |
| WN409 (dep) | Southwest | To Santa Ana (SNA) | 08:50 AM | 09:27 AM | Delayed |
| WN1328 (dep) | Southwest | To Amarillo (AMA) | 08:10 AM | 09:28 AM | Delayed |
| WN2221 (dep) | Southwest | To Nashville (BNA) | 08:30 AM | 09:30 AM | Delayed |
| WN1945 (dep) | Southwest | To San Antonio (SAT) | 08:55 AM | 09:30 AM | Delayed |
| WN3191 (dep) | Southwest | To Nashville (BNA) | 08:25 AM | 09:31 AM | Delayed |
| WN3191 (dep) | Southwest | To Little Rock (LIT) | 08:25 AM | 09:31 AM | Delayed |
| WN1130 (dep) | Southwest | To Burbank (BUR) | 08:50 AM | 09:32 AM | Delayed |
| WN1887 (dep) | Southwest | To Phoenix (PHX) | 09:05 AM | 09:34 AM | Delayed |
| WN2634 (arr) | Southwest | From Reno (RNO) | 09:35 AM | - | Cancelled |
| AS627 (arr) | Alaska | From Portland (PDX) | 09:36 AM | - | Cancelled |
| DL470 (dep) | Delta | To Detroit (DTW) | 09:40 AM | - | Cancelled |
| WN611 (dep) | Southwest | To Orlando (MCO) | 09:25 AM | 09:43 AM | Delayed |
| WN360 (dep) | Southwest | To Austin (AUS) | 08:50 AM | 09:45 AM | Delayed |
| WN669 (dep) | Southwest | To San Jose (SJC) | 09:45 AM | - | Cancelled |
| WN3410 (arr) | Southwest | From Spokane (GEG) | 09:45 AM | - | Cancelled |
| WN8537 (dep) | Southwest | To San Jose (SJC) | 09:50 AM | - | Cancelled |
| WN4280 (arr) | Southwest | From Bozeman (BZN) | 09:50 AM | - | Cancelled |
| WN3879 (dep) | Southwest | To Kona (KOA) | 09:25 AM | 09:51 AM | Delayed |
| F91019 (arr) | Frontier | From Phoenix (PHX) | 08:38 AM | 09:53 AM | Delayed |
| WN372 (dep) | Southwest | To Dallas (DAL) | 08:50 AM | 09:55 AM | Delayed |
| DL2261 (dep) | Delta | To Minneapolis (MSP) | 09:55 AM | - | Cancelled |
| WN2969 (arr) | Southwest | From Tucson (TUS) | 09:55 AM | - | Cancelled |
| UA2316 (arr) | United | From Denver (DEN) | 08:40 AM | 09:56 AM | Delayed |
| WN1551 (dep) | Southwest | To New Orleans (MSY) | 09:05 AM | 09:58 AM | Delayed |
| AA3312 (dep) | American | To Chicago (ORD) | 10:05 AM | - | Cancelled |
| F94695 (arr) | Frontier | From Salt Lake City (SLC) | 10:06 AM | - | Cancelled |
| B62832 (dep) | JetBlue | To Orlando (MCO) | 10:08 AM | - | Cancelled |
| WN4086 (dep) | Southwest | To Dallas (DAL) | 08:40 AM | 10:10 AM | Delayed |
| WN4086 (dep) | Southwest | To Lubbock (LBB) | 08:40 AM | 10:10 AM | Delayed |
| WN673 (dep) | Southwest | To Santa Rosa (STS) | 09:25 AM | 10:10 AM | Delayed |
| WN1107 (dep) | Southwest | To Sacramento (SMF) | 09:05 AM | 10:16 AM | Delayed |
| AS2282 (arr) | Alaska | From San Diego (SAN) | 09:51 AM | 10:17 AM | Delayed |
| WN8507 (dep) | Southwest | To Burbank (BUR) | 10:00 AM | 10:18 AM | Delayed |
| DL333 (dep) | Delta | To New York (JFK) | 09:59 AM | 10:20 AM | Delayed |
| WN4493 (dep) | Southwest | To Burbank (BUR) | 09:45 AM | 10:21 AM | Delayed |
| WN174 (dep) | Southwest | To Reno (RNO) | 09:10 AM | 10:22 AM | Delayed |
| WN590 (dep) | Southwest | To San Diego (SAN) | 09:15 AM | 10:25 AM | Delayed |
| B6107 (arr) | JetBlue | From Fort Lauderdale (FLL) | 10:28 AM | - | Cancelled |
| WN422 (dep) | Southwest | To Lihue (LIH) | 09:05 AM | 10:32 AM | Delayed |
| WN422 (dep) | Southwest | To Kahului (OGG) | 09:05 AM | 10:32 AM | Delayed |
| AS613 (dep) | Alaska | To San Francisco (SFO) | 10:32 AM | - | Cancelled |
| WN8549 (arr) | Southwest | From Houston (HOU) | 10:06 AM | 10:32 AM | Delayed |
| F93016 (dep) | Frontier | To Salt Lake City (SLC) | 09:43 AM | 10:34 AM | Delayed |
| WN8530 (dep) | Southwest | To Chicago (MDW) | 10:00 AM | 10:34 AM | Delayed |
| AA544 (arr) | American | From Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:38 AM | - | Cancelled |
| WN931 (arr) | Southwest | From St. Louis (STL) | 10:15 AM | 10:42 AM | Delayed |
| WN2398 (dep) | Southwest | To San Francisco (SFO) | 10:25 AM | 10:43 AM | Delayed |
| WN1664 (arr) | Southwest | From Reno (RNO) | 10:45 AM | - | Cancelled |
| WN150 (dep) | Southwest | To San Jose Del Cabo (SJD) | 08:00 AM | 10:52 AM | Delayed |
| WN399 (dep) | Southwest | To Omaha (OMA) | 09:50 AM | 10:53 AM | Delayed |
| WN399 (dep) | Southwest | To St. Louis (STL) | 09:50 AM | 10:53 AM | Delayed |
| AS2070 (dep) | Alaska | To San Diego (SAN) | 10:31 AM | 10:55 AM | Delayed |
| AA2356 (arr) | American | From New York (JFK) | 10:56 AM | - | Cancelled |
| WN208 (dep) | Southwest | To Austin (AUS) | 10:05 AM | 10:58 AM | Delayed |
| WN1705 (arr) | Southwest | From Nashville (BNA) | 09:55 AM | 10:59 AM | Delayed |
| WN1883 (dep) | Southwest | To Nashville (BNA) | 10:40 AM | 11:00 AM | Delayed |
| WN1883 (dep) | Southwest | To Baltimore (BWI) | 10:40 AM | 11:00 AM | Delayed |
| DL777 (dep) | Delta | To Atlanta (ATL) | 11:00 AM | - | Cancelled |
| UA1799 (arr) | United | From Houston (IAH) | 11:02 AM | - | Cancelled |
| B61448 (dep) | JetBlue | To New York (JFK) | 11:04 AM | - | Cancelled |
| DL2029 (dep) | Delta | To Boston (BOS) | 11:05 AM | - | Cancelled |
| WN2592 (arr) | Southwest | From Long Beach (LGB) | 09:25 AM | 11:05 AM | Delayed |
| DL3236 (dep) | Delta | To Austin (AUS) | 10:43 AM | 11:06 AM | Delayed |
| WN8536 (dep) | Southwest | To Amarillo (AMA) | 09:59 AM | 11:10 AM | Delayed |
| WN8511 (dep) | Southwest | To San Antonio (SAT) | 10:15 AM | 11:10 AM | Delayed |
| WN8548 (dep) | Southwest | To Nashville (BNA) | 10:45 AM | 11:10 AM | Delayed |
| DL1028 (dep) | Delta | To Seattle (SEA) | 11:10 AM | - | Cancelled |
| F94048 (dep) | Frontier | To Phoenix (PHX) | 11:11 AM | - | Cancelled |
| UA1315 (dep) | United | To Denver (DEN) | 09:46 AM | 11:14 AM | Delayed |
| AA614 (dep) | American | To Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 AM | 11:15 AM | Delayed |
| WN548 (arr) | Southwest | From Austin (AUS) | 11:15 AM | - | Cancelled |
| WN2437 (arr) | Southwest | From Santa Ana (SNA) | 09:40 AM | 11:17 AM | Delayed |
| UA2811 (arr) | United | From Chicago (ORD) | 11:17 AM | - | Cancelled |
| WN8505 (dep) | Southwest | To Sacramento (SMF) | 10:20 AM | 11:21 AM | Delayed |
| WN1905 (dep) | Southwest | To Puerto Vallarta (PVR) | 09:10 AM | 11:23 AM | Delayed |
| AA3131 (dep) | American | To Philadelphia (PHL) | 11:27 AM | - | Cancelled |
| AA544 (dep) | American | To Dallas-Fort Worth (DFW) | 11:28 AM | - | Cancelled |
| WN759 (arr) | Southwest | From San Jose (SJC) | 09:25 AM | 11:28 AM | Delayed |
| WN8538 (dep) | Southwest | To San Jose (SJC) | 10:38 AM | 11:30 AM | Delayed |
| WN2368 (dep) | Southwest | To Oakland (OAK) | 11:30 AM | - | Cancelled |
| WN208 (arr) | Southwest | From Burbank (BUR) | 09:25 AM | 11:30 AM | Delayed |
| WN1640 (arr) | Southwest | From Fresno (FAT) | 10:55 AM | 11:32 AM | Delayed |
| WN2294 (arr) | Southwest | From San Diego (SAN) | 10:30 AM | 11:33 AM | Delayed |
| WN366 (arr) | Southwest | From Dallas (DAL) | 11:35 AM | - | Cancelled |
| WN366 (arr) | Southwest | From Orlando (MCO) | 11:35 AM | - | Cancelled |
| WN366 (arr) | Southwest | From New Orleans (MSY) | 11:35 AM | - | Cancelled |
| WN205 (arr) | Southwest | From Portland (PDX) | 11:35 AM | - | Cancelled |
| WN155 (arr) | Southwest | From Phoenix (PHX) | 11:35 AM | - | Cancelled |
| WN8546 (arr) | Southwest | From San Diego (SAN) | 11:35 AM | - | Cancelled |
| WN155 (arr) | Southwest | From Louisville (SDF) | 11:35 AM | - | Cancelled |
| WN1121 (arr) | Southwest | From Los Angeles (LAX) | 10:00 AM | 11:36 AM | Delayed |
| WN1121 (arr) | Southwest | From San Francisco (SFO) | 10:00 AM | 11:36 AM | Delayed |
| B6108 (dep) | JetBlue | To Fort Lauderdale (FLL) | 11:38 AM | - | Cancelled |
| WN1883 (arr) | Southwest | From Oakland (OAK) | 09:55 AM | 11:39 AM | Delayed |
| WN8549 (arr) | Southwest | From Nashville (BNA) | 10:48 AM | 11:40 AM | Delayed |
| WN694 (arr) | Southwest | From Detroit (DTW) | 11:40 AM | - | Cancelled |
| WN428 (arr) | Southwest | From Kansas City (MCI) | 11:40 AM | - | Cancelled |
| WN1496 (arr) | Southwest | From Oakland (OAK) | 11:00 AM | 11:41 AM | Delayed |
| UA765 (arr) | United | From Cleveland (CLE) | 11:41 AM | - | Cancelled |
| WN149 (arr) | Southwest | From Phoenix (PHX) | 08:55 AM | 11:43 AM | Delayed |
| WN1705 (dep) | Southwest | To Phoenix (PHX) | 10:35 AM | 11:45 AM | Delayed |
| F91051 (arr) | Frontier | From Dallas-Fort Worth (DFW) | 11:45 AM | - | Cancelled |
| WN2386 (arr) | Southwest | From San Francisco (SFO) | 11:45 AM | - | Cancelled |
| AS1467 (dep) | Alaska | To Portland (PDX) | 11:00 AM | 11:47 AM | Delayed |
| WN8503 (dep) | Southwest | To Milwaukee (MKE) | 09:30 AM | 11:48 AM | Delayed |
| AA2954 (dep) | American | To Philadelphia (PHL) | 08:54 AM | 11:50 AM | Delayed |
| WN2277 (dep) | Southwest | To Oklahoma City (OKC) | 10:55 AM | 11:50 AM | Delayed |
| DL2238 (arr) | Delta | From Minneapolis (MSP) | 11:55 AM | 11:50 AM | Cancelled |
| WN2337 (dep) | Southwest | To Honolulu (HNL) | 09:00 AM | 11:52 AM | Delayed |
| WN2839 (arr) | Southwest | From Sacramento (SMF) | 09:40 AM | 11:53 AM | Delayed |
| WN2545 (dep) | Southwest | To Los Angeles (LAX) | 11:55 AM | - | Cancelled |
| WN2545 (dep) | Southwest | To Sacramento (SMF) | 11:55 AM | - | Cancelled |
| WN1001 (arr) | Southwest | From Long Beach (LGB) | 11:10 AM | 12:02 PM | Delayed |
| UA1631 (arr) | United | From Newark (EWR) | 12:04 PM | - | Cancelled |
| WN8502 (dep) | Southwest | To New Orleans (MSY) | 10:20 AM | 12:05 PM | Delayed |
| WN872 (arr) | Southwest | From Burbank (BUR) | 10:40 AM | 12:05 PM | Delayed |
| AS785 (dep) | Alaska | To Seattle (SEA) | 11:50 AM | 12:08 PM | Delayed |
| WN1331 (arr) | Southwest | From San Diego (SAN) | 11:45 AM | 12:10 PM | Delayed |
| WN759 (dep) | Southwest | To Detroit (DTW) | 10:05 AM | 12:13 PM | Delayed |
| WN2984 (arr) | Southwest | From Salt Lake City (SLC) | 11:40 AM | 12:13 PM | Delayed |
| DL1864 (dep) | Delta | To Detroit (DTW) | 11:29 AM | 12:15 PM | Delayed |
| F92232 (arr) | Frontier | From Ontario (ONT) | 11:07 AM | 12:15 PM | Delayed |
| WN541 (arr) | Southwest | From Sacramento (SMF) | 12:15 PM | - | Cancelled |
| WN597 (arr) | Southwest | From Ontario (ONT) | 11:35 AM | 12:19 PM | Delayed |
| F93292 (arr) | Frontier | From Los Angeles (LAX) | 11:18 AM | 12:20 PM | Delayed |
| WN2443 (dep) | Southwest | To Spokane (GEG) | 10:20 AM | 12:22 PM | Delayed |
| AA1611 (dep) | American | To Phoenix (PHX) | 09:17 AM | 12:24 PM | Delayed |
| WN2326 (dep) | Southwest | To Denver (DEN) | 11:00 AM | 12:28 PM | Delayed |
| WN344 (arr) | Southwest | From Albuquerque (ABQ) | 11:30 AM | 12:29 PM | Delayed |
| DL748 (dep) | Delta | To Atlanta (ATL) | 12:30 PM | - | Cancelled |
| WN1879 (dep) | Southwest | To Ontario (ONT) | 12:30 PM | - | Cancelled |
| WN3535 (arr) | Southwest | From Chicago (MDW) | 12:30 PM | - | Cancelled |
| WN1786 (dep) | Southwest | To El Paso (ELP) | 12:35 PM | - | Cancelled |
| WN836 (arr) | Southwest | From Indianapolis (IND) | 11:40 AM | 12:35 PM | Delayed |
| DL1991 (dep) | Delta | To Minneapolis (MSP) | 11:49 AM | 12:40 PM | Delayed |
| UA1803 (arr) | United | From Chicago (ORD) | 12:41 PM | - | Cancelled |
| AA2158 (arr) | American | From Charlotte (CLT) | 12:46 PM | 12:41 PM | Cancelled |
| WN1771 (arr) | Southwest | From Denver (DEN) | 12:15 PM | 12:42 PM | Delayed |
